价格
充值 1 元 = 余额 1 元,按实际用量扣费,全部价格实时公示、可回溯到数据库。
计费规则
标价即扣费价 · 充值 1 元 = 余额 1 元
· 下表价格即为最终扣费价,按实际用量从余额扣减,无任何隐藏费用。
· token 类模型按官方口径统计 输入 / 输出 / 缓存 tokens;图像按张、视频按秒、部分模型按次计费。
· 记账精确到 micro 元(1 元 = 1,000,000 micro),展示保留 4 位小数、逐笔向上取整。
· 请求失败不扣费;流式请求按真实 usage 结算;余额永不过期。
· 企业客户可申请专属折扣价与更高并发,详见下方 B 端说明。
模型价格总表
下表为最终扣费价,按量实时结算;点击模型名查看文档与实测参数。
文本
文本模型
| 模型 | 计费方式 | 输入价 | 输出价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 按 token | ¥1.2 / 1M | ¥4.8 / 1M | 缓存读 ¥0.024 / 1M |
| gpt-5.6-luna | 按 token | ¥0.95 / 1M | ¥5.8 / 1M | 缓存读 ¥0.095 / 1M |
| deepseek-v4.1-flash | 按 token | ¥1.2 / 1M | ¥4.8 / 1M | 缓存读 ¥0.024 / 1M |
| gpt-6-astra | 按 token | ¥48 / 1M | ¥238 / 1M | 缓存读 ¥4.8 / 1M |
| glm-5.3-flash | 按 token | ¥0.64 / 1M | ¥2.3 / 1M | 缓存读 ¥0.18 / 1M |
| glm-5.3 | 按 token | ¥6.4 / 1M | ¥23 / 1M | 缓存读 ¥1.6 / 1M |
| gpt-5.6-terra-official | 按 token | ¥9.6 / 1M | ¥58 / 1M | 缓存读 ¥0.95 / 1M |
| kimi-k3 | 按 token | ¥17 / 1M | ¥85 / 1M | 缓存读 ¥1.7 / 1M |
| claude-opus-5-5 | 按 token | ¥23 / 1M | ¥112 / 1M | 缓存读 ¥1.2 / 1M |
| claude-fable-5 | 按 token | ¥49 / 1M | ¥245 / 1M | 缓存读 ¥4.9 / 1M |
| claude-sonnet-5 | 按 token | ¥9.8 / 1M | ¥49 / 1M | 缓存读 ¥0.98 / 1M |
| deepseek-v4-pro | 按 token | ¥7.2 / 1M | ¥22 / 1M | 缓存读 ¥0.24 / 1M |
| kimi-k2.6 | 按 token | ¥4.6 / 1M | ¥19 / 1M | 缓存读 ¥0.91 / 1M |
| claude-sonnet-4-6-cc | 按 token | ¥11 / 1M | ¥51 / 1M | 缓存读 ¥1.1 / 1M |
| claude-opus-4-6-cc | 按 token | ¥17 / 1M | ¥84 / 1M | 缓存读 ¥1.7 / 1M |
| gemini-3.5-flash | 按 token | ¥8.4 / 1M | ¥51 / 1M | 缓存读 ¥0.84 / 1M |
| gemini-3.1-pro-preview-official | 按 token | ¥12 / 1M | ¥72 / 1M | 缓存读 ¥1.2 / 1M |
| codex-auto-review-yh-gpt | 按 token | ¥0.072 / 1M | ¥0.43 / 1M | 缓存读 ¥0.007 / 1M |
| gpt-5.6-sol-yh-gpt | 按 token | ¥1.9 / 1M | ¥11 / 1M | 缓存读 ¥0.19 / 1M |
| gpt-5.6-terra-yh-gpt | 按 token | ¥0.81 / 1M | ¥4.9 / 1M | 缓存读 ¥0.081 / 1M |
| gpt-6-astra-yh-gpt | 按 token | ¥4.1 / 1M | ¥21 / 1M | 缓存读 ¥0.41 / 1M |
| gpt-6-sol-yh-gpt | 按 token | ¥0.81 / 1M | ¥4.1 / 1M | 缓存读 ¥0.081 / 1M |
| gpt-6.1-sol-yh-gpt | 按 token | ¥0.81 / 1M | ¥4.1 / 1M | 缓存读 ¥0.041 / 1M |
| claude-fable-5-yh-c15 | 按 token | ¥31 / 1M | ¥153 / 1M | 缓存读 ¥3.1 / 1M |
| claude-fable-5-1-yh-c15 | 按 token | ¥31 / 1M | ¥153 / 1M | 缓存读 ¥0.76 / 1M |
| claude-opus-4-6-yh-c15 | 按 token | ¥16 / 1M | ¥77 / 1M | 缓存读 ¥1.6 / 1M |
| claude-opus-4-7-yh-c15 | 按 token | ¥16 / 1M | ¥77 / 1M | 缓存读 ¥1.6 / 1M |
| claude-opus-4-8-yh-c15 | 按 token | ¥16 / 1M | ¥77 / 1M | 缓存读 ¥1.6 / 1M |
| claude-opus-5-yh-c15 | 按 token | ¥16 / 1M | ¥77 / 1M | 缓存读 ¥1.6 / 1M |
| claude-opus-5-5-yh-c15 | 按 token | ¥13 / 1M | ¥62 / 1M | 缓存读 ¥0.61 / 1M |
| claude-sonnet-4-6-yh-c15 | 按 token | ¥9.2 / 1M | ¥46 / 1M | 缓存读 ¥0.92 / 1M |
| claude-sonnet-5-yh-c15 | 按 token | ¥6.2 / 1M | ¥31 / 1M | 缓存读 ¥0.61 / 1M |
| claude-sonnet-5-5-yh-c15 | 按 token | ¥6.2 / 1M | ¥31 / 1M | 缓存读 ¥0.31 / 1M |
图像
图像模型
| 模型 | 计费方式 | 输入价 | 输出价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | 按次 | ¥0.02 / 次 | — | — |
| gpt-image-2-4k | 按次 | ¥0.32 / 次 | — | — |
| gpt-image-2-pro | 按次 | ¥0.13 / 次 | — | — |
| gpt-image-2.5-flare | 按次 | ¥0.014 / 张 | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按次 | ¥0.014 / 张 | — | — |
| gemini-3-pro-image-preview | 按次 | ¥0.11 / 张 | — | — |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 按次 | ¥0.10 / 张 | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1 | 按次 | ¥0.10 / 张 | — | — |
| gpt-image-2.5-flare-4k | 按次 | ¥0.24 / 张 | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst-4k | 按次 | ¥0.24 / 张 | — | — |
视频
视频模型
| 模型 | 计费方式 | 输入价 | 输出价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| h3-2k-official | 按秒 | ¥0.33 / 秒 | — | — |
| h3-768p-oss | 按秒 | ¥0.12 / 秒 | — | — |
| sd-2.0-720-mini | 按次 | ¥2.0 / 次 | — | — |
| doubao-seedance-2-0_9 | 按秒 | ¥0.84 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-5_9 | 按秒 | ¥1.3 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast_6 | 按秒 | ¥0.36 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-5_0 | 按秒 | ¥1.3 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini_6 | 按秒 | ¥0.18 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-0_0 | 按秒 | ¥0.84 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini_3 | 按秒 | ¥0.18 / 秒 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini_2 | 按秒 | ¥0.18 / 秒 | — | — |
充值方式
最低充值 ¥10.0,余额永不过期。
企业与大客户(B 端)
· 专属折扣价、更高 RPM 与并发上限,按月消耗阶梯议价。
· 月度对账:控制台用量页可按日期区间导出 CSV,与平台账单同口径。
· 发票与合同:按月度消耗对账后统一处理。