AI526 MODEL CATALOG
接入文档 发现你的下一个模型
比较模型能力、上下文与实时价格,为每个任务找到合适的选择。
35 个模型家族
人民币 ¥ · 每个家族仅展示一次。价格、能力和官方标记对应所示规格;在同公司、同计费单位内排序。
OpenAI
8 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2gpt-image-23 种规格 | OpenAI | 图像 | 暂无数据 | 售价¥0.02 / 次 | |
GPT Image 2.5gpt-image-2.5-flare4 种规格 | OpenAI | 图像 | 暂无数据 | 售价¥0.014 / 张 | |
gpt-5.6-luna6.8折起gpt-5.6-luna | OpenAI | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥0.95 / M tokens官方 输出¥5.8 / M tokens官方 | |
GPT 6 Astra✓ 官方线路0.6折起gpt-6-astra2 种规格 | OpenAI | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥48 / M tokens官方 输出¥238 / M tokens官方 | |
GPT 5.6✓ 官方线路0.6折起gpt-5.6-terra-official2 种规格 | OpenAI | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥9.6 / M tokens官方 输出¥58 / M tokens官方 | |
GPT 5.6 Sol0.7折起gpt-5.6-sol-r8c81ad-yh | OpenAI | 文本 | 暂无数据 | 输入¥1.9 / M tokens官方 输出¥11 / M tokens官方 | |
GPT 6 Sol0.6折起gpt-6-sol-r176b21-yh | OpenAI | 文本 | 暂无数据 | 输入¥0.81 / M tokens官方 输出¥4.1 / M tokens官方 | |
GPT 6.1 Sol0.6折起gpt-6.1-sol-r22cbed-yh | OpenAI | 文本 | 暂无数据 | 输入¥0.81 / M tokens官方 输出¥4.1 / M tokens官方 |
MiniMax
1 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3h3-2k-official2 种规格 | MiniMax | 视频 | 暂无数据 | 售价¥0.33 / 秒 |
字节跳动
4 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0✓ 官方线路8.5折起doubao-seedance-2-0_02 种规格 | 字节跳动 | 视频 | 暂无数据 | 售价¥0.84 / 秒官方 | |
Seedance 2.5✓ 官方线路8.5折起doubao-seedance-2-5_0 | 字节跳动 | 视频 | 暂无数据 | 售价¥1.3 / 秒官方 | |
Seedance 2.0 Fast✓ 官方线路4.5折起doubao-seedance-2-0-fast_6 | 字节跳动 | 视频 | 暂无数据 | 售价¥0.36 / 秒官方 | |
Seedance 2.0 Mini✓ 官方线路3.5折起doubao-seedance-2-0-mini_2 | 字节跳动 | 视频 | 暂无数据 | 售价¥0.18 / 秒官方 |
谷歌
5 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-3-pro-image-previewgemini-3-pro-image-preview | 谷歌 | 图像 | 暂无数据 | 售价¥0.11 / 张 | |
gemini-3.1-flash-image-previewgemini-3.1-flash-image-preview | 谷歌 | 图像 | 暂无数据 | 售价¥0.10 / 张 | |
gemini-nano-banana-2.1gemini-nano-banana-2.1 | 谷歌 | 图像 | 暂无数据 | 售价¥0.10 / 张 | |
gemini-3.5-flash✓ 官方线路8折起gemini-3.5-flash | 谷歌 | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥8.4 / M tokens官方 输出¥51 / M tokens官方 | |
Gemini 3.1✓ 官方线路8.6折起gemini-3.1-pro-preview-official | 谷歌 | 文本 | 暂无数据 | 输入¥12 / M tokens官方 输出¥72 / M tokens官方 |
DeepSeek
2 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash✓ 官方线路6折起deepseek-v4.1-flash2 种规格 | DeepSeek | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥1.2 / M tokens官方 输出¥4.8 / M tokens官方 | |
DeepSeek-V4-Pro✓ 官方线路8折起deepseek-v4-pro | DeepSeek | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥7.2 / M tokens官方 输出¥22 / M tokens官方 |
智谱 AI
2 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-flash✓ 官方线路8折起glm-5.3-flash | 智谱 AI | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥0.64 / M tokens官方 输出¥2.3 / M tokens官方 | |
GLM-5.3✓ 官方线路8折起glm-5.3 | 智谱 AI | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥6.4 / M tokens官方 输出¥23 / M tokens官方 |
月之暗面
2 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
Kimi-K3✓ 官方线路8.5折起kimi-k3 | 月之暗面 | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥17 / M tokens官方 输出¥85 / M tokens官方 | |
Kimi-K2.6✓ 官方线路7折起kimi-k2.6 | 月之暗面 | 文本 | 262,000 tokens | 输入¥4.6 / M tokens官方 输出¥19 / M tokens官方 |
Anthropic
10 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5✓ 官方线路4.5折起claude-opus-5-52 种规格 | Anthropic | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥23 / M tokens官方 输出¥112 / M tokens官方 | |
Claude Fable 5✓ 官方线路4.5折起claude-fable-52 种规格 | Anthropic | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥49 / M tokens官方 输出¥245 / M tokens官方 | |
Claude Sonnet 5✓ 官方线路4.5折起claude-sonnet-52 种规格 | Anthropic | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥9.8 / M tokens官方 输出¥49 / M tokens官方 | |
Claude Sonnet 4.6✓ 官方线路4.5折起claude-sonnet-4-6-cc2 种规格 | Anthropic | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥11 / M tokens官方 输出¥51 / M tokens官方 | |
Claude Opus 4.6✓ 官方线路4.5折起claude-opus-4-6-cc2 种规格 | Anthropic | 文本 | 1,000,000 tokens | 输入¥17 / M tokens官方 输出¥84 / M tokens官方 | |
Claude Fable 5.14.5折起claude-fable-5-1-r492493-yh | Anthropic | 文本 | 暂无数据 | 输入¥31 / M tokens官方 输出¥153 / M tokens官方 | |
Claude Opus 4.74.5折起claude-opus-4-7-r0bc7f7-yh | Anthropic | 文本 | 暂无数据 | 输入¥16 / M tokens官方 输出¥77 / M tokens官方 | |
Claude Opus 4.84.5折起claude-opus-4-8-r782094-yh | Anthropic | 文本 | 暂无数据 | 输入¥16 / M tokens官方 输出¥77 / M tokens官方 | |
Claude Opus 54.5折起claude-opus-5-r50cd59-yh | Anthropic | 文本 | 暂无数据 | 输入¥16 / M tokens官方 输出¥77 / M tokens官方 | |
Claude Sonnet 5.54.5折起claude-sonnet-5-5-r60d9f7-yh | Anthropic | 文本 | 暂无数据 | 输入¥6.2 / M tokens官方 输出¥31 / M tokens官方 |
未分类
1 个模型家族| 模型家族 / 规格 | 所属公司 | 类型 | 上下文 | 所示规格价格 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
Codex Auto Reviewcodex-auto-review-r4775c1-yh | 未分类 | 文本 | 暂无数据 | 输入¥0.072 / M tokens 输出¥0.43 / M tokens |